© Pellon Ponsi
P06; P15; P25; V06; V15; V25
1. Hietanen Lauri V Ranta remmi 21.36,1
2. Ylitalo Ingvar Laakiton 26.39,5 5.03,4
3. Mattsson Fanny Skidor på glid 27.11,5 5.35,4
4. Pieskä Matti Korkealehon kiertäjät 27.31,0 5.54,9
5. Rundgren Oiva Kallioniemen Hiihtäjät 29.29,0 7.52,9
6. Uusitalo Seija Koivumaan Kova 29.32,3 7.56,2
7. Koivumaa Bert.Åke Laakiton 29.33,2 7.57,1
8. Mansikka Mikael Laakiton 29.34,8 7.58,7
9. Mansikka Ida Laakiton 30.42,1 9.06,0
10. Mattsson Axel Skidor på glid 30.45,0 9.08,9
11. Körkkö Viivi Wäylän Hihtajat 31.20,2 9.44,1
12. Körkkö Veli-Matti Wäylän Hihtajat 31.21,2 9.45,1
13. Rundgren Hannu Ollintien harmaat 32.34,5 10.58,4
14. Koskenniemi Raimo Irjan laaki 32.46,1 11.10,0
15. Mansikka Johan Laakiton 33.52,7 12.16,6
16. Ikonen Arttu Artun laaki 36.38,5 15.02,4
17. Ikonen Petteri Artun laaki 36.39,8 15.03,7
18. Ikonen Anne Artun laaki 36.41,3 15.05,2
19. Kanniainen Sara Ratasjoen Raikas 37.09,9 15.33,8
20. Raappana Niilo Kolmen kopla 37.11,0 15.34,9
21. Uusitalo Anna Laakiton 37.12,8 15.36,7
22. Tiensuu Sandra Laakiton 37.14,0 15.37,9
23. Rundgren Teuvo Ollintien harmaat 38.11,0 16.34,9
24. Koivumaa Pasi Koivumaat 38.11,3 16.35,2
25. Rundgren Jorma Ollintien harmaat 38.16,4 16.40,3
26. Heikki Helmi Ranta remmi 38.17,5 16.41,4
27. Rundgren Lasse E Ranta remmi 38.49,1 17.13,0
28. Koivumaa Signe Koivumaan Kova 38.51,5 17.15,4
29. Koivumaa Arvo Koivumaan Kova 38.52,5 17.16,4
30. Jolma-Vittikko Aija Uleålaagi 38.58,4 17.22,3
31. Jaako-Körkkö Katja Wäylän Hihtajat 39.03,6 17.27,5
32. Körkkö Veikka-Matti Wäylän Hihtajat 39.03,9 17.27,8
33. Koivumaa Eija Koivumaat 39.52,3 18.16,2
34. Koivumaa Lenna Koivumaat 40.58,4 19.22,3
35. Ollila Teija Voittajat 42.06,8 20.30,7
36. Ollila Marko Voittajat 42.08,0 20.31,9
37. Ekonoja Mikko Ratasjoen Raikas 42.39,7 21.03,6
38. Sipola Irja Irjan laaki 42.41,5 21.05,4
39. Uusitalo Viljo Korkealehon kiertäjät 44.01,4 22.25,3
40. Havela Kauko Kankhaan kiertäjät 44.03,6 22.27,5
41. Uramo Mauri Kolmen kopla 45.33,4 23.57,3
42. Ruotsalainen Martti Lohitörmän Triadit 45.34,7 23.58,6
43. Simbonen Elina Laakiton 45.53,4 24.17,3
44. Mattsson Nea 45.55,2 24.19,1
45. Paananen Raija Kolmen kopla 46.45,1 25.09,0
46. Jokelainen Marita Laakiton 47.23,3 25.47,2
47. Jokelainen Paavo Laakiton 47.25,7 25.49,6
48. Metsävainio Esa Korkealehon kiertäjät 47.36,8 26.00,7
49. Junttila Birgitta Team Sodankylä 49.37,5 28.01,4
50. Junttila Eija Team Sodankylä 49.45,6 28.09,5
51. Uusitalo Eeva Kankhaan kiertäjät 51.36,5 30.00,4
52. Havela Kaarina Kankhaan kiertäjät 51.36,7 30.00,6
53. Rundgren Marjatta Takatien joukkue 52.48,8 31.12,7
54. Ojanperä Elli Takatien joukkue 52.56,8 31.20,7
55. Plato Nina Laakiton 53.51,9 32.15,8
56. Havela Maija Voittajat 1.08.33,8 46.57,7
Poisjääneet 10
Keskeytti 4
1. Jaako-Hallqvist Aila Kaulinpään Internationelli 1.01.57,1
2. Mäki Jan-Erik Laakiton 1.02.01,1 0.04,0
3. Mäki Anders Irjan laaki 1.07.10,9 5.13,8
4. Räsänen Veikko Laakiton 1.10.13,8 8.16,7
5. Alldein Maria Laakiton 1.16.14,5 14.17,4
6. Rundgren Lasse Takatien joukkue 1.19.47,3 17.50,2
7. Alm Johanna Laakiton 1.24.05,9 22.08,8
8. Henriksson Nils Laakiton 1.26.46,1 24.49,0
9. Konttajärvi Erkki Laakiton 1.26.46,7 24.49,6
10. Wanhatalo Samuel SEL 1.27.37,8 25.40,7
11. Mäki Karin Laakiton 1.28.08,1 26.11,0
12. Mattsson Liselott Skidor på glid 1.44.22,2 42.25,1
13. Krakov Evgeny Laakiton 1.59.32,3 57.35,2
Poisjääneet 1
1. Norberg Mikael Laakiton 1.05.38,8
2. Kero Simon Laakiton 1.10.27,4 4.48,6
3. Mäki Fredrik Laakiton 1.13.54,5 8.15,7
4. Medelid Fredrick Laakiton 1.15.00,9 9.22,1
5. Svangärd Jan-Erik Skidentusiasterna 1.20.47,9 15.09,1
6. Johansson Paul Laakiton 1.20.49,0 15.10,2
7. Scott Lucas SEL 1.21.19,5 15.40,7
8. Scott Erik SEL 1.23.29,3 17.50,5
9. Hyrkäs Marko Laakiton 1.24.58,2 19.19,4
10. Vaattovaara Markku Laakiton 1.27.14,3 21.35,5
11. Peuravaara Tore Laakiton 1.27.14,9 21.36,1
12. Nordberg Thomas Laakiton 1.29.36,1 23.57,3
13. Lehto Karl-Göran Laakiton 1.31.37,1 25.58,3
14. Mattsson Markus Skidor på glid 1.33.18,0 27.39,2
15. Jaako Jonas Laakiton 1.33.42,8 28.04,0
16. Väisänen Niilo Laakiton 1.35.46,4 30.07,6
17. Eskelinen Niklas Laakiton 1.36.16,2 30.37,4
18. Koskenniemi Folke Laakiton 1.37.08,0 31.29,2
19. Ylisaukko-Oja Birger Team Jääli 1.38.04,7 32.25,9
20. Surakka Antero Laakiton 1.39.36,4 33.57,6
21. Aapajärvi Iiris Laakiton 1.40.33,0 34.54,2
22. Laitamaa Matias Laakiton 1.44.26,9 38.48,1
23. Taavo Rut Tre på tur 1.46.52,9 41.14,1
24. Uusimaa Markku Mukanlahen mutteri 1.47.03,6 41.24,8
25. Tuppurainen Heikki Laakiton 1.49.28,8 43.50,0
26. Ylisaukko-Oja Petri Team Jääli 1.55.58,4 50.19,6
27. Ylisaukko-Oja Airi Töötti-laaki 2.04.34,7 58.55,9
28. Marjamaa Sisko Laakiton 2.04.35,6 58.56,8
29. Taavo Monica Tre på tur 2.14.35,8 68.57,0
30. Fagervall Anders Tre på tur 2.14.36,6 68.57,8
Poisjääneet 2
1. Kanniainen Jaakko Haapakankaan Pauke 18.37,6
2. Jussila Topias Ylläsjärvi 18.42,9 0.05,3
3. Alldein Lian Laakiton 20.08,8 1.31,2
4. Malmberg Oline Lag Malmberg 20.18,0 1.40,4
5. Svangärd Lukas Skidentusiasterna 20.18,6 1.41,0
6. Aho Mari Ahonlaita-tiimi 23.19,2 4.41,6
7. Syväniemi Erika Team Syväniemi 23.57,7 5.20,1
8. Jussila Leena Ylläsjärvi 24.44,7 6.07,1
9. Pekkala Tapani Ylläsjärvi 24.45,6 6.08,0
10. Rautio Jonna Lapin Ilmastointimestarit 27.10,5 8.32,9
11. Syväniemi Emilia Team Syväniemi 27.11,1 8.33,5
12. Rautio Janne Lapin Ilmastointimestarit 27.11,7 8.34,1
13. Syväniemi Teemu Team Syväniemi 27.12,5 8.34,9
14. Höynälä Edvin Koppanamäen laaki 31.35,2 12.57,6
15. Höynälä Ellen Koppanamäen laaki 39.02,8 20.25,2
16. Rickblom Sirpa Koppanamäen laaki 39.03,6 20.26,0
Poisjääneet 1
1. Älgamo Andreas Laakiton 46.13,0
2. Älgamo Stefan Laakiton 46.14,2 0.01,2
3. Höynälä Raimo Mukanlahen mutteri 49.56,8 3.43,8
4. Korhola Ville Töötti-laaki 51.41,9 5.28,9
5. Niemi Jonna Töötti-laaki 56.23,8 10.10,8
6. Rundgren Leo Mukanlahen mutteri 56.24,7 10.11,7
7. Liikamaa Veijo Ahonlaita-tiimi 1.01.01,2 14.48,2
8. Kanniainen Minna Haapakankaan Pauke 1.04.22,7 18.09,7
9. Aho Pentti Ahonlaita-tiimi 1.04.49,0 18.36,0
10. Kihniä Marjatta Myllykallion Hihtajat 1.29.54,4 43.41,4
11. Grensjö Margareta Myllykallion Hihtajat 1.30.04,6 43.51,6
12. Grensjö Bengt Myllykallion Hihtajat 1.30.06,2 43.53,2
13. Kouri Milla Lohitörmän Triadit 1.33.41,8 47.28,8
14. Kouri Kalevi Lohitörmän Triadit 1.33.42,1 47.29,1
1. Uusitalo Jyri Laakiton 1.02.30,1
2. Pantsar Jere Laakiton 1.09.10,0 6.39,9
3. Niska Mikael Laakiton 1.09.10,6 6.40,5
4. Koskenniemi Ville Laakiton 1.09.49,6 7.19,5
5. Malmberg K-E Lag Malmberg 1.10.59,3 8.29,2
6. Halonen Jouni Laakiton 1.11.54,8 9.24,7
7. Mettävainio Eva Skidentusiasterna 1.16.21,3 13.51,2
8. Jaako-Blunder Heini Kaulinpään Internationelli 1.18.06,5 15.36,4
9. Pietilä Aapo Laakiton 1.21.25,1 18.55,0
10. Vittikko Seppo Uleålaagi 1.25.50,3 23.20,2
11. Uusitalo Tuomo Laakiton 1.26.39,1 24.09,0
12. Malmberg Annalill Lag Malmberg 1.26.42,8 24.12,7
13. Holma Marie Laakiton 1.27.19,2 24.49,1
14. Kanniainen Ossi Haapakankaan Pauke 1.30.06,4 27.36,3
15. Kihniä Markku Myllykallion Hihtajat 1.46.32,2 44.02,1
16. Venho Anna Laakiton 1.46.53,9 44.23,8
17. Vuosku Sinikka Laakiton 1.55.59,8 53.29,7
Poisjääneet 1
1. Ida Klingestål SWE 1.35,9
2. Malla Vehmas FIN 2.20,7 0.44,8
3. Aida Piittisjärvi Fin 2.30,3 0.54,4
4. Kasper Rautio FIN 2.49,9 1.14,0
5. Saga Honkamaa SWE 3.55,3 2.19,4
6. Hilla Koivumaa SWE 6.20,5 4.44,6
1. Niila Aapajärvi FIN 4.16,5
2. Wiima Vehmas FIN 4.36,6 0.20,1
3. Joel Niska FIN 4.37,0 0.20,5
4. Elvira Ersson SWE 4.43,8 0.27,3
5. Juho Piispanen FIN 5.25,3 1.08,8
6. Venla Enbuska FIN 5.57,5 1.41,0
7. Elin Uusitalo SWE 6.01,2 1.44,7
8. Tuomas Rowe FIN 6.35,0 2.18,5
9. Milla Rautio fin 7.18,6 3.02,1
10. Albi Koivumaa FIN 9.40,5 5.24,0
11. Onni Koivumaa FIN 12.43,1 8.26,6
Keskeyttäneet 1
Poisjääneet 2
1. Ellen Höynälä FIN 5.31,3
2. Veikka-Mattii Körkkö FIN 5.53,2 0.21,9
3. Ellen Kurth FIN 6.10,1 0.38,8
4. Nanna Muhonen FIN 6.17,8 0.46,5
5. Nella Kurth FIN 6.43,7 1.12,4
6. Eveliina Aho FIN 6.50,2 1.18,9
7. Jenni Enbuska FIN 7.00,9 1.29,6
8. Gustav Mattsson SWE 7.06,9 1.35,6
9. Julia Mansikka SWE 7.33,6 2.02,3
10. Loke Alldein SWE 7.55,7 2.24,4
11. Leevi Enbuska FIN 7.59,9 2.28,6
12. Toni Sirkka FIN 8.30,9 2.59,6
13. Katja Rautio fin 8.38,9 3.07,6
14. Jimi Välimaa FIN 11.14,5 5.43,2
Poisjääneet 1
1. Hanna Havela FIN 4.05,5
2. Pauliina Tuppurainen FIN 4.40,1 0.34,6
3. Ellen Mattsson SWE 4.46,3 0.40,8
4. Viivi Körkkö FIN 4.56,8 0.51,3
5. Anna Uusitalo SWE 5.20,8 1.15,3
6. Helmi Saukkoriipi FIN 5.59,0 1.53,5
7. Aada Konttaniemi FIN 6.00,3 1.54,8
8. Sofia Rautio FIN 6.02,5 1.57,0
9. Sara Kanniainen FIN 6.02,9 1.57,4
10. Emilia Aho FIN 6.28,5 2.23,0
11. Sandra Dahl SWE 8.15,8 4.10,3
1. Jussi Niska FIN 4.19,2
2. Edvin Höynälä FIN 4.52,6 0.33,4
3. Julian Ersson SWE 4.56,2 0.37,0
4. Akseli Aapajärvi FIN 5.22,7 1.03,5
5. Sami Dahl SWE 7.07,7 2.48,5
Poisjääneet 1
1. Elina Tuppurainen FIN 8.10,7
2. Miia Mäntyranta FIN 11.40,6 3.29,9
3. Nene Thongdaeng FIN 11.40,9 3.30,2
4. Miia-Maria Rautio FIN 11.46,4 3.35,7
1. Liam Allden SWE 7.49,5
2. Axel Mattsson SWE 10.17,5 2.28,0
3. Mikael Mansikka SWE 10.17,7 2.28,2
1. Oline Malmberg SWE 7.49,3
2. Fanny Mattsson SWE 9.00,1 1.10,8
3. Helen Simbonen FIN 11.44,6 3.55,3
1. Topias Jussila FIN 7.30,7
2. Johan Mansikka SWE 10.56,8 3.26,1
Poisjääneet 1